- 產品介紹
隨著土木建筑工程的迅速發(fā)展,大量的高層建筑、大跨度的橋梁、高速公路、港口、碼頭等工程均需要優(yōu)質的樁基。針對管樁機械的應用特點及工藝要求,深圳市南方安華電子科技有限公司研發(fā)出B系列一體化管樁機專用驅動器,完全滿足了建筑行業(yè)的使用要求,大大提高了自動化程度和生產效率。
『技術特點』
* 調速精度高,輸出電流平滑;
* 啟動力矩大,運行速度穩(wěn)定;
* 多檔位、多段運行頻率和運行時間可設;
* 強大的保護功能,可實現(xiàn)過流、過壓、過載、過熱、欠壓等保護,減少電機損壞;
* 控制柜裝有電壓表及電流表;
* 節(jié)能效果顯著;
『工藝要求』
* 調速范圍寬,轉速穩(wěn)定;
* 滿載啟動力矩大;
* 防護等級高;
* 操作應簡單便捷,減輕操作工人的勞動強度;
『注塑機異步伺服驅動器規(guī)格型號』
管樁機驅動器型號 | 額定容量(kVA) | 額定輸入電流(A) | 額定輸出電流(A) | 適配電機(kW) |
---|---|---|---|---|
B3000-4T0370 P-PM | 50 | 76 | 75 | 37 |
B3000-4T0450 P-PM | 60 | 92 | 90 | 45 |
B3000-4T0550 P-PM | 72 | 113 | 110 | 55 |
B3000-4T0750 P-PM | 100 | 157 | 152 | 75 |
B3000-4T0900 P-PM | 116 | 180 | 176 | 90 |
B3000-4T1100 P-PM | 138 | 214 | 210 | 110 |
B3000-4T1320 P-PM | 167 | 256 | 253 | 132 |
B3000-4T1600 P-PM | 200 | 307 | 304 | 160 |
B3000-4T1850G-PM | 230 | 355 | 350 | 185 |
B3000-4T2000 P-PM | 250 | 385 | 380 | 200 |
B3000-4T2200 P-PM | 280 | 430 | 426 | 220 |
B3000-4T2500 P-PM | 309 | 488 | 470 | 250 |
B3000-4T2800 P-PM | 342 | 525 | 520 | 280 |
B3000-4T3150 P-PM | 388 | 605 | 590 | 315 |
B3000-4T3550 P-PM | 427.0 | 667.0 | 650.0 | 355 |
功能 | 名稱 | 設定范圍 | z小單位 | 出廠設定值 | 更改 |
---|---|---|---|---|---|
P0.00 | 運行指令通道選擇 | 0~2 | 1 | 1 | ○ |
P0.02 | 主頻率源選擇 | 3~4 | 1 | 3 | ○ |
P0.07 | 上限頻率 | 下限頻率P0.08~z大輸出頻率P0.09 | 0.01Hz | 60.00Hz | × |
P0.08 | 下限頻率 | 0.00Hz~上限頻率P0.07 | 0.01Hz | 10.00Hz | × |
P0.09 | z大輸出頻率 | 上限頻率~650.00Hz | 0.01Hz | 60.00Hz | × |
P0.12 | 加速時間1 | 0.1~3600s | 0.1s | 機型確定 | ○ |
P0.13 | 減速時間1 | 0.1~3600s | 0.1s | 機型確定 | ○ |
PC.14 | 端子濾波時間 | 7.5~80.0ms | 0.1ms | 50.0ms | ○ |
PD.00 | 檔位段速運行方式 | 1:單循環(huán)后停機 2:單循環(huán)后保持z終值 3:連續(xù)循環(huán) |
1 | 3 | × |
PE.00 | 1檔頻率1 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 10.00Hz | ○ |
PE.01 | 1檔頻率2 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 15.00Hz | ○ |
PE.02 | 1檔頻率3 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 22.00Hz | ○ |
PE.03 | 1檔頻率4 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 30.00Hz | ○ |
PE.04 | 1檔頻率5 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 50.00Hz | ○ |
PE.05 | 1檔頻率6 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 60.00Hz | ○ |
PE.06 | 1檔頻率1運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 120.0s | ○ |
PE.07 | 1檔頻率2運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 390.0s | ○ |
PE.08 | 1檔頻率3運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 520.0s | ○ |
PE.09 | 1檔頻率4運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.10 | 1檔頻率5運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.11 | 1檔頻率6運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 320.0s | ○ |
PE.12 | 2檔頻率1 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 10.00Hz | ○ |
PE.13 | 2檔頻率2 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 15.00Hz | ○ |
PE.14 | 2檔頻率3 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 22.00Hz | ○ |
PE.15 | 2檔頻率4 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 30.00Hz | ○ |
PE.16 | 2檔頻率5 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 50.00Hz | ○ |
PE.17 | 2檔頻率6 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 60.00Hz | ○ |
PE.18 | 2檔頻率1運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 120.0s | ○ |
PE.19 | 2檔頻率2運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 390.0s | ○ |
PE.20 | 2檔頻率3運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 520.0s | ○ |
PE.21 | 2檔頻率4運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.22 | 2檔頻率5運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.23 | 2檔頻率6運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 320.0s | ○ |
PE.24 | 3檔頻率1 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 10.00Hz | ○ |
PE.25 | 3檔頻率2 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 15.00Hz | ○ |
PE.26 | 3檔頻率3 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 22.00Hz | ○ |
PE.27 | 3檔頻率4 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 30.00Hz | ○ |
PE.28 | 3檔頻率5 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 50.00Hz | ○ |
PE.29 | 3檔頻率6 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 60.00Hz | ○ |
PE.30 | 3檔頻率1運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 120.0s | ○ |
PE.31 | 3檔頻率2運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 390.0s | ○ |
PE.32 | 3檔頻率3運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 520.0s | ○ |
PE.33 | 3檔頻率4運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.34 | 3檔頻率5運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.35 | 3檔頻率6運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 320.0s | ○ |
PE.36 | 4檔頻率1 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 10.00Hz | ○ |
PE.37 | 4檔頻率2 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 15.00Hz | ○ |
PE.38 | 4檔頻率3 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 22.00Hz | ○ |
PE.39 | 4檔頻率4 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 30.00Hz | ○ |
PE.40 | 4檔頻率5 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 50.00Hz | ○ |
PE.41 | 4檔頻率6 | 0.00~650.00Hz | 0.01Hz | 60.00Hz | ○ |
PE.42 | 4檔頻率1運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 120.0s | ○ |
PE.43 | 4檔頻率2運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 390.0s | ○ |
PE.44 | 4檔頻率3運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 520.0s | ○ |
PE.45 | 4檔頻率4運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.46 | 4檔頻率5運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 800.0s | ○ |
PE.47 | 4檔頻率6運行時間 | 0.0~6553s | 0.1s | 320.0s | ○ |
- 上一篇:永磁同步空壓機一體化驅動器
- 下一篇:沒有了
此文關鍵字: